TAHUN 2018
[su_note note_color=”#0000FF” text_color=”#00FFFF” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
9 | Tamat SD/sederajat | 0 | 0 | 0 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 0 | 0 | 0 |
12 | Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 0 | 0 | 0 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 0 | 0 | 0 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 0000 |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]