APDes TA 2022 - Tahun 2022
- Sep 02, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 172.900.000 | Rp. 0 | Rp. 172.900.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.084.194.000 | Rp. 0 | Rp. 1.084.194.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 26.717.189 | Rp. 0 | Rp. 26.717.189 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 316.856.000 | Rp. 0 | Rp. 316.856.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 109.000.000 | Rp. 0 | Rp. 109.000.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 305.000.000 | Rp. 0 | Rp. 305.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.042.213 | Rp. 0 | Rp. 2.042.213 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 545.119.930 | Rp. 0 | Rp. 545.119.930 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 667.426.000 | Rp. 0 | Rp. 667.426.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 282.800.000 | Rp. 0 | Rp. 282.800.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 522.600.000 | Rp. 0 | Rp. 522.600.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 33.950.528 | Rp. 0 | Rp. 33.950.528 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 32.714.000 | Rp. 0 | Rp. 32.714.000 |